| № п/п | Наименование операций управления | Степень автоматизации | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Автоматизированный пуск и останов ДЭУ (нажатием кнопки на щите управления КУ или по команде оператора) | - | + | + |
| 2 | Автоматический пуск ДЭУ по заданным параметрам (сигнал об исчезновении или понижении напряжения более чем на 20%, понижении или увеличении давления, температуры относительно контрольных значений и т. п.) | - | + | + |
| 3 | Аварийно-предупредительную сигнализацию и защиту АПСиЗ (отключаемую и не отключаемую) | + | + | + |
| 4 | Автоматический прием нагрузки | - | + | + |
| 5 | Автоматический останов ДЭУ по заданным параметрам (по сигналам АПСиЗ, при восстановлении напряжения внешней сети, по сигналу включившейся ДЭУ при групповом запуске из резерва и т. п.) | - | + | + |
| 6 | Индикацию значений контролируемых параметров при пуске, работе и останове ДЭУ | + | + | + |
| 7 | Автоматическое пополнение расходных емкостей топливом, маслом и охлаждающей жидкостью | - | - | + |
| 8 | Устойчивую параллельную работу ДЭУ между собой и с промышленной сетью | - | + | + |
Кроме того, у ДЭУ, автоматизированных по 1, 2 и 3-й степеням, обеспечивается:
| 9 | Пуск и останов ДЭУ вручную со щитка управления, установленного на ДЭУ | + | + | + |
| 10 | Автоматическая стабилизация выходных параметров вырабатываемой электроэнергии | + | + | + |
| 11 | Автоматическое регулирование температуры охлаждающей жидкости | + | + | + |
| 12 | Автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей | + | + | + |
Время необслуживаемой работы ДЭУ в зависимости от степени автоматизации:
- для 1-ой степени – 8ч.
- для 2-ой степени – 24ч.
- для 3-ей степени – 150ч.








